| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Částečné tankování | 18.11.2014 | 23,27 l | 30 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 16.10.2014 | 22,75 l | 30 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 29.09.2014 | 14,70 l | 20 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 10.09.2014 | 37,50 l | 50 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 20.08.2014 | 37 l | 50 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 06.08.2014 | 37 l | 50 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 01.08.2014 | 22 l | 30 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 09.07.2014 | 36,50 l | 50 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 17.06.2014 | 51,36 l | 70 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 03.06.2014 | 21,98 l | 30 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2020
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.3 , 50 kW, r.v. 1999
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba7,35 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2024
Spotřeba6,13 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.9 , 77 kW, r.v. 2004
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2017
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, r.v. 2025
Spotřeba8,86 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.4 , 50 kW, r.v. 2005
Spotřeba---
Najeto195 506,00 km
Investice6 325,48 Kč