Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 29.01.2018 | 18,89 l | 21,52 € | Ø 5,52 l | |||
(pozn.: Jarka natankovala po vianočnom večierku v januari) | |||||||
Tankování do plna | 09.01.2018 | 47,20 l | 54,70 € | Ø 5,44 l | |||
(pozn.: Dotankovane v nemecku po navrate zo SVK) | |||||||
Částečné tankování | 07.01.2018 | 5,50 l | 5,50 € | Ø 5,25 l | |||
(pozn.: Dolal pri adrianovi 5,5litra) | |||||||
Tankování do plna | 06.01.2018 | 45 l | 45 € | Ø 4,12 l | |||
(pozn.: Druhe tankovanie na svk ideme do De) | |||||||
Částečné tankování | 05.01.2018 | 50 l | 50 € | Ø 6,09 l | |||
(pozn.: Dotankovane na Svk - nalal. ) | |||||||
Tankování do plna | 29.12.2017 | 20,29 l | 23,72 € | Ø 5,64 l | |||
(pozn.: Dotankovane mala emma ide prvykrat na SVK) | |||||||
Tankování do plna | 18.12.2017 | 26,32 l | 30,50 € | Ø 5,93 l | |||
(pozn.: Dotankovane pred vianocami) | |||||||
Tankování do plna | 22.11.2017 | 17,37 l | 19,78 € | Ø 6,48 l | |||
Tankování do plna | 07.11.2017 | 22,63 l | 26,45 € | Ø 5,53 l | |||
(pozn.: Tomas tankoval ked mi sme mu spravili stk na svk) | |||||||
Tankování do plna | 30.10.2017 | 21,57 l | 24,14 € | Ø 5,39 l | |||
(pozn.: Dotankovane tomasovi my ideme na SVK) |
diesel, motor 2.0 , 103 kW, r.v. 2006
Spotřeba6,14 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2025
Spotřeba7,80 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2019
Spotřeba6,31 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,82 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, r.v. 2016
Spotřeba4,71 l
Najeto244 530,00 km
Investice0,00 Kč
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,78 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, r.v. 2018
Spotřeba8,99 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotřeba6,24 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj