Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 22.08.2016 | 65 l | 1 748,50 Kč | Ø 6,16 l | |||
Tanken in voller | 16.08.2016 | 41 l | 1 082,40 Kč | Ø 5,59 l | |||
Tanken in voller | 13.08.2016 | 47 l | 1 264,30 Kč | Ø 5,80 l | |||
Tanken in voller | 09.08.2016 | 59,50 l | 1 648,15 Kč | Ø 6,03 l | |||
Tanken in voller | 05.08.2016 | 17,50 l | 527 Kč | Ø 6,14 l | |||
Tanken in voller | 04.08.2016 | 66,50 l | 1 994,12 Kč | Ø 5,77 l | |||
Tanken in voller | 01.08.2016 | 32 l | 912 Kč | Ø 6,06 l | |||
Tanken in voller | 28.07.2016 | 55,50 l | 1 548,50 Kč | Ø 6,53 l | |||
Tanken in voller | 19.07.2016 | 57 l | 1 561,80 Kč | Ø 6,50 l | |||
Tanken in voller | 14.07.2016 | 63 l | 1 845 Kč | Ø 6,54 l | |||
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2023
Verbrauch6,74 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2025
Verbrauch7,24 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, R. V. 2022
Verbrauch9,74 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2025
Verbrauch7,80 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2019
Verbrauch7,25 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch6,51 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, R. V. 2016
Verbrauch4,50 l
Meter246 375,00 km
Investition0,00 Kč