| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čiastočné tankovanie | 18.11.2014 | 23,27 l | 30 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 16.10.2014 | 22,75 l | 30 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 29.09.2014 | 14,70 l | 20 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 10.09.2014 | 37,50 l | 50 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 20.08.2014 | 37 l | 50 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 06.08.2014 | 37 l | 50 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 01.08.2014 | 22 l | 30 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 09.07.2014 | 36,50 l | 50 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 17.06.2014 | 51,36 l | 70 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 03.06.2014 | 21,98 l | 30 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2020
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.3 , 50 kW, r.v. 1999
Spotreba18,00 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotreba7,45 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2024
Spotreba6,13 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 , 77 kW, r.v. 2004
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2017
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, r.v. 2025
Spotreba8,86 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 , 50 kW, r.v. 2005
Spotreba---
Najazdené195 506,00 km
Investície6 325,48 Kč